“Gezellig en sfeervol overnachten met een groep”

 (alle prijzen onder voorbehoud)

Alle prijzen zijn inclusief

  • Energiekosten

Bijzonderheden

  • Rookvrije accommodatie
  • Huisdieren zijn niet toegestaan
  • Borg wordt na 14 dagen teruggestort indien er geen schade is

Prijzen 2024

Van Tot Weekend Midweek Week
maandag 1 januari 2024 donderdag 22 februari 2024 1055,00 1135,00 1620,00
vrijdag 23 februari 2024 zondag 19 mei 2024 1145,00 1240,00 1730,00
maandag 20 mei 2024 donderdag 22 augustus 2024 1165,00 1260,00 1730,00
vrijdag 23 augustus 2024 donderdag 21 november 2024 1145,00 1240,00 1730,00
vrijdag 22 november 2024 dinsdag 31 december 2024 1055,00 1135,00 1620,00

Feestdagen

Naam Aankomst Vertrek Prijs Aankomsttijd Vertrektijd
Pasen vrijdag 29 april 2024 dinsdag 2 april 2024 1360,00 15:00 uur 10:00 uur
Hemelvaart woensdag 8 mei 2024 maandag 13 mei 2024 1430,00 15:00 uur 10:00 uur
Pinksteren vrijdag 17 mei 2024 dinsdag 21 mei 2024 1360,00 15:00 uur 10:00 uur
Kerst dinsdag 24 december 2024 vrijdag 27 december 2024 1360,00 15:00 uur 10:00 uur
Oud- en Nieuw maandag 30 december 2024 vrijdag 4 januari 2025 1360,00 15:00 uur 10:00 uur

Bijkomende kosten

Eindschoonmaak * 130,00
Toeristenbelasting * 1,35 p.p.p.n.
Waarborg * 150,00
bedlinnen en badlinnen* 6,50 p.p.

Aankomst- en vertrek

Periode Aankomst Vertrek
Weekend Vrijdag 15:00 uur Maandag 10:00 uur
Midweek Maandag 15:00 uur Vrijdag 10:00 uur
Week Vr/Ma 15.00uur Vr/Ma 10.00 uur

Prijzen 2025

Van Tot Weekend Midweek Week
vrijdag 03 januari 2025 donderdag 20 februari 2025 1110,00 1180,00 1730,00
vrijdag 21 februari 2025 zondag 18 mei 2025 1200,00 1300,00 1730,00
maandag 19 mei2025 donderdag 21 augustus 2025 1255,00 1360,00 1730,00
vrijdag 22 augustus 2025 donderdag 20 november 2025 1255,00 1360,00 1730,00
vrijdag 21 november 2025 woendag 31 december 2025 1110,00 1180,00 1730,00

Feestdagen

Naam Aankomst Vertrek Prijs Aankomsttijd Vertrektijd
Pasen vrijdag 18 april 2025 dinsdag 22 april 2025 1470,00 15:00 uur 10:00 uur
Hemelvaart woensdag 28 mei 2025 maandag 2 juni 2025 1470,00 15:00 uur 10:00 uur
Pinksteren vrijdag 6 juni 2025 dinsdag 10 juni 2025 1470,00 15:00 uur 10:00 uur
Kerst woensdag 24 december 2025 maandag 29 december 2025 1470,00 15:00 uur 10:00 uur
Oud- en Nieuw maandag 29 december 2025 vrijdag 2 januari 2026 1470,00 15:00 uur 10:00 uur

Bijkomende kosten

Eindschoonmaak * 140,00
Toeristenbelasting * 1,40 p.p.p.n.
Waarborg * 150,00
bedlinnen en badlinnen* 7,50 p.p.

Aankomst- en vertrek

Periode Aankomst Vertrek
Weekend Vrijdag 15:00 uur Maandag 10:00 uur
Midweek Maandag 15:00 uur Vrijdag 10:00 uur
Week Vr/Ma 15.00uur Vr/Ma 10.00 uur

* verplicht