“Gezellig en sfeervol overnachten met een groep”
(alle prijzen onder voorbehoud)
Alle prijzen zijn inclusief
- Energiekosten
Bijzonderheden
- Rookvrije accommodatie
- Huisdieren zijn niet toegestaan
- Borg wordt na 14 dagen teruggestort indien er geen schade is
Prijzen 2023 |
|||||
Van | Tot | Weekend | Midweek | Week | |
maandag 2 januari 2023 | donderdag 23 februari 2023 | € 975,00 | € 1050,00 | € 1500,00 | |
vrijdag 24 februari 2023 | zondag 21 mei 2023 | € 1060,00 | € 1145,00 | € 1600,00 | |
maandag 22 mei2023 | donderdag 24 augustus 2023 | € 1075,00 | € 1145,00 | € 1600,00 | |
vrijdag 25 augustus 2022 | donderdag 23 november 2023 | € 1060,00 | € 1145,00 | € 1600,00 | |
vrijdag 24 november 2022 | zondag 31 december 2023 | € 975,00 | € 1050,00 | € 1500,00 | |
Feestdagen |
|||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | vrijdag 7 april 2023 | dinsdag 11 april 2023 | € 1260,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Hemelvaart | woensdag 17 mei 2023 | maandag 22 mei 2023 | € 1330,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 26 mei 2023 | dinsdag 30 mei 2023 | € 1260,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | vrijdag 22 december 2023 | dinsdag 26 december 2023 | € 1260,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw | zaterdag 30 december 2023 | dinsdag 2 januari 2024 | € 1230,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bijkomende kosten |
|||||
Eindschoonmaak * | € 130,00 | ||||
Toeristenbelasting * | € 1,35 | p.p.p.n. | |||
Waarborg * | € 150,00 | ||||
bedlinnen en badlinnen* | € 6,50 | p.p. | |||
Aankomst- en vertrek |
|||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | |||
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | |||
Week | Vr/Ma 15.00uur | Vr/Ma 10.00 uur |
Prijzen 2024 |
|||||
Van | Tot | Weekend | Midweek | Week | |
maandag 1 januari 2024 | donderdag 22 februari 2024 | € 1055,00 | € 1135,00 | € 1620,00 | |
vrijdag 23 februari 2024 | zondag 19 mei 2024 | € 1145,00 | € 1240,00 | € 1730,00 | |
maandag 20 mei 2024 | donderdag 22 augustus 2024 | € 1165,00 | € 1260,00 | € 1730,00 | |
vrijdag 23 augustus 2024 | donderdag 21 november 2024 | € 1145,00 | € 1240,00 | € 1730,00 | |
vrijdag 22 november 2024 | dinsdag 31 december 2024 | € 1055,00 | € 1135,00 | € 1620,00 | |
Feestdagen |
|||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | vrijdag 29 april 2024 | dinsdag 2 april 2024 | € 1360,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Hemelvaart | woensdag 8 mei 2024 | maandag 13 mei 2024 | € 1430,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 17 mei 2024 | dinsdag 21 mei 2024 | € 1360,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | dinsdag 24 december 2024 | vrijdag 27 december 2024 | € 1360,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw | maandag 30 december 2024 | vrijdag 4 januari 2025 | € 1360,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bijkomende kosten |
|||||
Eindschoonmaak * | € 130,00 | ||||
Toeristenbelasting * | € 1,35 | p.p.p.n. | |||
Waarborg * | € 150,00 | ||||
bedlinnen en badlinnen* | € 6,50 | p.p. | |||
Aankomst- en vertrek |
|||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | |||
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | |||
Week | Vr/Ma 15.00uur | Vr/Ma 10.00 uur |
* verplicht