“Gezellig en sfeervol overnachten met een groep”
(alle prijzen onder voorbehoud)
Alle prijzen zijn inclusief
- Energiekosten
Bijzonderheden
- Rookvrije accommodatie
- Huisdieren zijn niet toegestaan
- Borg wordt na 14 dagen teruggestort indien er geen schade is
Prijzen 2022 |
|||||
Van | Tot | Weekend | Midweek | Week | |
maandag 3 januari 2022 | vrijdag 25 februari 2022 | € 875,00 | € 900,00 | € 1050,00 | |
vrijdag 25 februari 2022 | maandag 23 mei 2022 | € 960,00 | € 995,00 | € 1150,00 | |
vrijdag 3 juni 2022 | vrijdag 26 augustus 2022 | € 975,00 | € 995,00 | € 1200,00 | |
vrijdag 26 augustus 2022 | vrijdag 25 november 2022 | € 960,00 | € 995,00 | € 1200,00 | |
vrijdag 25 november 2022 | vrijdag 23 december 2022 | € 875,00 | € 900,00 | € 1050,00 | |
Feestdagen |
|||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | vrijdag 15 april 2022 | dinsdag 19 april 2022 | € 1160,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Hemelvaart | woensdag 25 mei 2022 | maandag 30 mei 2022 | € 1230,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 3 juni 2022 | dinsdag juni 2022 | € 1050,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | vrijdag 23 december 2022 | dinsdag 27 december 2022 | € 1160,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw | vrijdag 30 december 2022 | maandag 2 januari 2023 | € 1130,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bijkomende kosten |
|||||
Eindschoonmaak * | € 110,00 | ||||
Toeristenbelasting * | € 1,25 | p.p.p.n. | |||
Waarborg * | € 150,00 | ||||
bedlinnen en badlinnen* | € 4,50 | p.p. | |||
Aankomst- en vertrek |
|||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | |||
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | |||
Week | Vr/Ma 15.00uur | Vr/Ma 10.00 uur |
Prijzen 2023 |
|||||
Van | Tot | Weekend | Midweek | Week | |
maandag 2 januari 2023 | donderdag 23 februari 2023 | € 975,00 | € 1050,00 | € 1500,00 | |
vrijdag 24 februari 2023 | zondag 21 mei 2023 | € 1060,00 | € 1145,00 | € 1600,00 | |
maandag 22 mei2023 | donderdag 24 augustus 2023 | € 1075,00 | € 1145,00 | € 1600,00 | |
vrijdag 25 augustus 2022 | donderdag 23 november 2023 | € 1060,00 | € 1145,00 | € 1600,00 | |
vrijdag 24 november 2022 | zondag 31 december 2023 | € 975,00 | € 1050,00 | € 1500,00 | |
Feestdagen |
|||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | vrijdag 7 april 2023 | dinsdag 11 april 2023 | € 1260,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Hemelvaart | woensdag 17 mei 2023 | maandag 22 mei 2023 | € 1330,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 26 mei 2023 | dinsdag 30 mei 2023 | € 1260,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | vrijdag 22 december 2023 | dinsdag 26 december 2023 | € 1260,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw | zaterdag 30 december 2023 | dinsdag 2 januari 2024 | € 1230,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bijkomende kosten |
|||||
Eindschoonmaak * | € 120,00 | ||||
Toeristenbelasting * | € 1,25 | p.p.p.n. | |||
Waarborg * | € 150,00 | ||||
bedlinnen en badlinnen* | € 5,00 | p.p. | |||
Aankomst- en vertrek |
|||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | |||
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | |||
Week | Vr/Ma 15.00uur | Vr/Ma 10.00 uur |
* verplicht