“Gezellig en sfeervol overnachten met een groep”
(alle prijzen onder voorbehoud)
Alle prijzen zijn inclusief
- Energiekosten
Bijzonderheden
- Rookvrije accommodatie
- Huisdieren zijn niet toegestaan
- Borg wordt na 14 dagen teruggestort indien er geen schade is
Prijzen 2025 |
|||||
Van | Tot | Weekend | Midweek | Week | |
vrijdag 03 januari 2025 | donderdag 20 februari 2025 | € 1110,00 | € 1180,00 | € 1730,00 | |
vrijdag 21 februari 2025 | zondag 18 mei 2025 | € 1200,00 | € 1300,00 | € 1730,00 | |
maandag 19 mei2025 | donderdag 21 augustus 2025 | € 1255,00 | € 1360,00 | € 1730,00 | |
vrijdag 22 augustus 2025 | donderdag 20 november 2025 | € 1255,00 | € 1360,00 | € 1730,00 | |
vrijdag 21 november 2025 | woendag 31 december 2025 | € 1110,00 | € 1180,00 | € 1730,00 | |
Feestdagen |
|||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | vrijdag 18 april 2025 | dinsdag 22 april 2025 | € 1470,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Hemelvaart | woensdag 28 mei 2025 | maandag 2 juni 2025 | € 1470,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 6 juni 2025 | dinsdag 10 juni 2025 | € 1470,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | woensdag 24 december 2025 | maandag 29 december 2025 | € 1470,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw | maandag 29 december 2025 | vrijdag 2 januari 2026 | € 1470,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bijkomende kosten |
|||||
Eindschoonmaak * | € 140,00 | ||||
Toeristenbelasting * | € 1,40 | p.p.p.n. | |||
Waarborg * | € 150,00 | ||||
bedlinnen en badlinnen* | € 7,50 | p.p. | |||
Aankomst- en vertrek |
|||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | |||
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | |||
Week | Vr/Ma 15.00uur | Vr/Ma 10.00 uur |
Prijzen 2026 |
|||||
Van | Tot | Weekend | Midweek | Week | |
donderdag 1 januari 2026 | donderdag 19 februari 2026 | € 1295,00 | € 1375,00 | € 2016,00 | |
vrijdag 20 februari 2026 | zondag 17 mei 2026 | € 1398,00 | € 1515,00 | € 2016,00 | |
maandag 18 mei 2026 | donderdag 20 augustus 2026 | € 1465,00 | € 1585,00 | € 2016,00 | |
vrijdag 21 augustus 2026 | donderdag 19 november 2026 | € 1465,00 | € 1585,00 | € 2016,00 | |
vrijdag 20 november 2024 | donderdag 31 december 2026 | € 1295,00 | € 1375,00 | ||
Feestdagen |
|||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | vrijdag 3 april 2026 | dinsdag 7 maart 2026 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Hemelvaart | woensdag 13 mei 2026 | maandag 18 mei 2026 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 22 mei 2026 | dinsdag 26 mei 2026 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | donderdag 24 december 2026 | maandag 28 december 2026 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw | dinsdag 29 december 2026 | zaterdag 2 januari 2027 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bijkomende kosten |
|||||
Eindschoonmaak * | € 147,00 | ||||
Toeristenbelasting * | € 1,45 | p.p.p.n. | |||
Waarborg * | € 150,00 | ||||
bedlinnen en badlinnen* | € 8,00 | p.p. | |||
Aankomst- en vertrek |
|||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | |||
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | |||
Week | Vr/Ma 15.00uur | Vr/Ma 10.00 uur |
* verplicht