“Gezellig en sfeervol overnachten met een groep”
(alle prijzen onder voorbehoud)
Alle prijzen zijn inclusief
- Energiekosten
Bijzonderheden
- Rookvrije accommodatie
- Huisdieren zijn niet toegestaan
- Borg wordt na 14 dagen teruggestort indien er geen schade is
Prijzen 2026 |
|||||
| Van | Tot | Weekend | Midweek | Week | |
| donderdag 1 januari 2026 | donderdag 19 februari 2026 | € 1295,00 | € 1375,00 | € 2016,00 | |
| vrijdag 20 februari 2026 | zondag 17 mei 2026 | € 1398,00 | € 1515,00 | € 2016,00 | |
| maandag 18 mei 2026 | donderdag 20 augustus 2026 | € 1465,00 | € 1585,00 | € 2016,00 | |
| vrijdag 21 augustus 2026 | donderdag 19 november 2026 | € 1465,00 | € 1585,00 | € 2016,00 | |
| vrijdag 20 november 2024 | donderdag 31 december 2026 | € 1295,00 | € 1375,00 | ||
Feestdagen |
|||||
| Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
| Pasen | vrijdag 3 april 2026 | dinsdag 7 maart 2026 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
| Hemelvaart | woensdag 13 mei 2026 | maandag 18 mei 2026 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
| Pinksteren | vrijdag 22 mei 2026 | dinsdag 26 mei 2026 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
| Kerst | donderdag 24 december 2026 | maandag 28 december 2026 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
| Oud- en Nieuw | dinsdag 29 december 2026 | zaterdag 2 januari 2027 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bijkomende kosten |
|||||
| Eindschoonmaak * | € 147,00 | ||||
| Toeristenbelasting * | € 1,45 | p.p.p.n. | |||
| Waarborg * | € 150,00 | ||||
| bedlinnen en badlinnen* | € 8,00 | p.p. | |||
Aankomst- en vertrek |
|||||
| Periode | Aankomst | Vertrek | |||
| Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | |||
| Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | |||
| Week | Vr/Ma 15.00uur | Vr/Ma 10.00 uur | |||
Prijzen 2027 |
|||||
| Van | Tot | Weekend | Midweek | Week | |
| vrijdag 01 januari 2027 | donderdag 18 februari 2027 | € 1295,00 | € 1375,00 | € 2016,00 | |
| vrijdag 19 februari 2027 | zondag 16 mei 2027 | € 1398,00 | € 1515,00 | € 2016,00 | |
| maandag 17 mei2027 | donderdag 19 augustus 2027 | € 1465,00 | € 1585,00 | € 2016,00 | |
| vrijdag 20 augustus 2027 | donderdag 18 november 2027 | € 1465,00 | € 1585,00 | € 2016,00 | |
| vrijdag 19 november 2027 | vrijdag 31 december 2027 | € 1295,00 | € 1375,00 | € 2016,00 | |
Feestdagen |
|||||
| Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
| Pasen | vrijdag 26 maart 2027 | dinsdag 30 maart 2027 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
| Hemelvaart | woensdag 5 mei 2027 | maandag 10 mei 2027 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
| Pinksteren | vrijdag 14 mei 2027 | dinsdag 18 mei 2027 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
| Kerst | vrijdag 24 december 2027 | maandag 27 december 2027 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
| Oud- en Nieuw | vrijdag 31 december 2027 | maandag 3 januari 2028 | € 1710,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bijkomende kosten |
|||||
| Eindschoonmaak * | € 147,00 | ||||
| Toeristenbelasting * | € 1,55 | p.p.p.n. | |||
| Waarborg * | € 150,00 | ||||
| bedlinnen en badlinnen* | € 8,00 | p.p. | |||
Aankomst- en vertrek |
|||||
| Periode | Aankomst | Vertrek | |||
| Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | |||
| Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | |||
| Week | Vr/Ma 15.00uur | Vr/Ma 10.00 uur | |||
* verplicht







